今天差不多九点点了首秀,病娇,算是热题材了,到现在才十多个催更。哎!心情复杂, 这已经是在番茄的第四本书了,再扑,就真的无颜见江东父老了,想哭!
做个14天记录贴,督促自己一下,别摆烂了。(听说记录出奇迹,希望财神能够眷顾我
--
问问大家,大家改文后,日收比有变化吗?
日起 | 阅读数 | 书城 | 追更 | 加书架 | 催更 | 读完 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 | 888 | 723 | 138 | 115 | 23 | 9.23 | 很好,我可以放声大哭了(日收4.69) |
7.29 | 344 | 219 | 70 | 38 | 9 | 10.12 | 哎!不想说话,不想更新(2.01) |
7.30 | 360 | 220 | 62 | 48 | 8 | 1.12 | 改文了,10万字完读往后移了(哎!又是想哭的一天)1.68 |
7.31 | 364 | 235 | 71 | 56 | 17 | 2.58 | 哎!不想说话(日收1.75) |
8.01 | 1473 | 1096 | 196 | 230 | 30 | 3.8 | 日收比例差到极致了,不知道还会不给量。我今天修改了简介,不管怎样,坚持14天写完(日收5.32) |
8.02 | 1224 | 851 | 205 | 170 | 26 | 4.52 | 哎!又听从朋友的建议改文了,希望有用(日收6.13)希望这个月能拿到全勤 |
8.03 | 853 | 589 | 176 | 120 | 21 | 5 | 日收3.55,真的是麻了 |
8.04 | 1153 | 899 | 217 | 162 | 27 | 5.09 | 改文了好像一点作用都没有。哎!尽量拿全勤完结吧(4.09) |
8.05 | 1065 | 778 | 188 | 153 | 24 | 5.07 | 日收3.27(这本书看来就这样了,新书走起) |
8.06 | 960 | 714 | 183 | 142 | 19 | 5.1 | 日收3.08(哎!开新开新,又是一条好汉) |
8.07 | 825 | 590 | 151 | 99 | 17 | 5.06 | (日收2.65)已经断更了,每本书都是读完不好,日收比很差。让朋友看了也说写的很顺,没什么问题,但就是读完起不来。改了两次了,反而越来越差了。摆烂了,哎!可能就是不适合这个行业吧 |
8.08 | |||||||
8.09 | |||||||
8.10 |