古言,非快穿,不带系统,首秀前一共20个阅读,目前首秀第五天,评论什么的都不涨,昨晚发布的新章节,目前催更50,这样是没接住量,以后都没啥量了吗?
数据如下:
总阅读 | 书城量 | 追更 | 书架 | 催更 | 收益 | 完读 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1天 | 4700 | 4600 | 900 | 700 | 100 | 45 | 15.1% |
第2天 | 5600 | 5000 | 1360 | 900 | 160 | 92 | 15.5% |
第3天 | 1900 | 790 | 820 | 230 | 113 | 40 | 19% |
第4天 | 730 | 50 | 440 | 40 | 70 | 12 | 20% |
第5天 | 560 | 30 | 350 | 26 | 60 | 5 | 21% |
第6天 | 470 | 25 | 300 | 15 | 56 | 4.6 | 21% |
第7天 | 450 | 14 | 290 | 19 | 40 | 4 | 21% |
第8天 | 370 | 15 | 250 | 13 | 36 | 3.3 | 21% |
第9天 | 410 | 50 | 240 | 26 | 34 | 4 | 21% |
回复
评分
收藏
举报