日期 | 更新 | 阅读人数 | 书架 | 追更 | 日收 |
---|---|---|---|---|---|
4.29 | 12k | 200 | 50 | 50 | 3.91 |
4.30 | 9k | 1000 | 200 | 200 | 15 |
5.1 | 9k | 700 | 120 | 150 | 9.47 |
5.2 | 6k | 450 | 75 | 150 | 6.4 |
5.3 | 6k | 224 | 25 | 116 | 2.83 |
5.4 | 6k | 215 | 30 | 98 | 2.08 |
5.5 | 7k | 571 | 129 | 130 | 9.42 |
5.6 | 7k | 632 | 113 | 132 | 10.2 |
5.7 | 6k | 882 | 201 | 160 | 14.1 |
5.8 | 10k | 2187 | 355 | 475 | 40 |
5.9 | 6k | 1900 | 350 | 380 | 30 |
5.10 | 8k | 1630 | 303 | 380 | 29.2 |
5.11 | 7k | 1689 | 301 | 326 | 28 |
5.12 | 7k | 1862 | 371 | 351 | 34 |
5.13 | 9k | 1788 | 279 | 438 | 26.2 |
5.14 | 7k | 3253 | 641 | 665 | 57.7 |
5.15 | 8k | 3716 | 833 | 962 | 81.5 |
5.16 | 9k | 3400 | 680 | 780 | 67 |
5.17 | 6k | 4300 | 830 | 930 | 78 |
数据经过模糊处理,日收精确到小数点,不是第一本书,会一直写下去,争取七月底五十万,正在存稿。
今天是5.8,收到了很多读者的留言,感觉一切都慢慢好起来了,老书跌破两百,好焦虑啊
准备五月拿八百的全勤,其实我感觉我现在写的这本比第一本好多了,可一直不给量,烦人
5.14第一次破五十块了ヾ(❀╹◡╹)ノ~没想到首秀后还会给量
5.17终于阅读破四千在读了,会越来越好的吧
꒰⚈้̤͡ꇴ⚈้̤͡ ॢ꒱✧